Unser Maschinenpark: CNC-Fräsmaschinen und Erodiermaschinen
Wir arbeiten mit modernster CAD-/CAM-Technologie im Verbund mit neuesten CNC-Fräsmaschinen, wodurch wir in der Lage sind, Bauteile mit Freiformflächen und Volumenmodelle höchster Komplexität und Schwierigkeit herzustellen.
| Unser Maschinenpark | Spindeldrehzahl | x | x | z |
|---|---|---|---|---|
| DMC 60 T | 12.000 1/min | 630 | 630 | 560 |
| DMC 63 V | 8.000 1/min | 630 | 500 | |
| DMC 70 V | 18.000 1/min | 700 | 550 | 500 |
| DMU 80 T | 18.000 1/min | 880 | 630 | 630 |
| FP350 | 4.000 1/min | 400 | 300 | 300 |
| HSC Fräsmaschine RX 500 | 42.000 1/min | 500 | 400 | 240 |
| HSC Fräsmaschine RFM 1000/2 | 36.000 1/min | 1.000 | 800 | 500 |
| Senkerodiermaschine Hansen 750 SNC | 300 | 250 | 250 | |
| Senkerodiermaschine AGIE MONDO STAR 20 | 300 | 250 | 250 | |
| Senkerodiermaschine AGIE Innovation 3 | ||||
| Schneidhöhe | x | x | z | |
| Drahterodiermaschine AGIECUT CLASSIC 3S | 420 mm | 500 | 350 | 426 |
Maximales Teilegewicht: 2.000 Gramm
Maximales Formengewicht: 4,5 Tonnen


