Unser Maschinenpark: Spritzgussmaschinen
Die im Jahr 2005 aufgebaute Spritzgussabteilung wurde konstant erweitert und ist mit modernsten Maschinen ausgestattet.
| folgende Maschinen werden hier eingesetzt: | Schließkraft kN |
Spritzvolumen cm³ |
|---|---|---|
| ARBURG 270M 350/90 | 350 | 67,7 |
| ARBURG 270M 350/90 | 350 | 27,5 |
| ARBURG 320S 500/350 | 500 | 150 |
| ENGEL Victory 80/50 Tech | 500 | 35,5 |
| ARBURG 320C 500/225 | 500 | 132 |
| ENGEL Victory 200/60 Tech | 600 | 68,7 |
| ENGEL Victory 750/130 Tech | 1.300 | 318 |
| ENGEL Victory 750/130 Tech | 1.300 | 318 |
| ARBURG 470C 2000/675 | 2.000 | 422 |
| ENGEL ERC 53/1C ES 3550/500 | 5.500 | 1.960 |




